Krano darbinis lygis yra vienas pagrindinių jo techninių parametrų. Darbinio lygio dydį lemia dvi galimybės: viena – krano naudojimo dažnis, kuris vadinamas krano panaudojimo lygiu; kitas yra krano apkrovos dydis, kuris vadinamas krano apkrovos būsena.
1. Krano naudojimo klasė
Per savo veiksmingą tarnavimo laiką kranas turi tam tikrą bendrą darbo ciklų skaičių. Krano operacijų darbo ciklas prasideda pasirengimu kelti krovinį ir baigiasi baigus kelti kitą krovinį. Bendras darbo ciklų skaičius apibūdina krano panaudojimo lygį ir yra vienas iš pagrindinių kranų klasifikavimo parametrų. Bendras darbo ciklų skaičius yra visų darbo ciklų, kuriuos kranas atlieka per nurodytą eksploatavimo laiką, suma.
Bendras darbo ciklų skaičius yra susijęs su krano naudojimo dažnumu. Kad būtų patogiau, bendras darbo ciklų skaičius yra padalintas į 10 naudojimo klasių (U0–U9) galimo diapazono ribose, kaip parodyta 1 lentelėje.
| C naudojimo klasė | Bendras krano darbo ciklų skaičius, C |
| U0 | C Mažesnis arba lygus 1,6 × 104 |
| U1 | 1.6 × 104< C Mažesnis arba lygus 3,15 × 104 |
| U2 | 3.15 × 104< C Mažesnis arba lygus 6,3 × 104 |
| U3 | 6.3 × 104< C Mažesnis arba lygus 1,25 × 105 |
| U4 | 1.25 × 105< C Mažesnis arba lygus 2,5 × 105 |
| U5 | 2.5 × 105< C Mažesnis arba lygus 5 × 105 |
| U6 | 5 × 105< C Mažesnis arba lygus 1 × 106 |
| U7 | 1 × 106< C Mažesnis arba lygus 2 × 106 |
| U8 | 2 × 106< C Mažesnis arba lygus 4 × 106 |
| U9 | 4 × 106< C Mažesnis arba lygus 8 × 106 |
1 lentelė. Bendro krano darbo ciklų skaičiaus U klasės, C
2. Krano apkrovos būsena
Apkrovos būsena yra dar vienas esminis kranų klasifikavimo parametras. Tai rodo krano pagrindinio mechanizmo – kėlimo mechanizmo – tenkančios apkrovos mastą. Toliau pateiktoje 2 lentelėje pateikiamos kranų apkrovos būsenos, kiekviena skaitiniu būdu atspindi atitinkamą vardinę apkrovos būseną.
| Pakrovimo būsena | Apkrovos spektro koeficientas Kp | Pastabos dėl krano naudojimo |
| Qp0 | KpMažiau arba lygus 0,0313 | Kranai, kurie paprastai kelia labai mažus krovinius, o vardinę apkrovą labai retai |
| Qp1 | 0,0313 < KpMažiau arba lygus 0,0625 | |
| Qp2 | 0,0625 < KpMažiau arba lygus 0,125 | Kranai, kurie retkarčiais kelia vardinę apkrovą ir paprastai lengvus krovinius |
| Qp3 | 0,125 < KpMažiau arba lygus 0,25 | Kranai, kurie vardinę apkrovą kelia gana dažnai ir paprastai vidutines apkrovas |
| Qp4 | 0,25 < KpMažesnis arba lygus 0,50 | Kranai, kurie dažnai ir paprastai kelia vardinę apkrovą, sunkių krovinių |
| Qp5 | 0,50 < KpMažiau arba lygus 1,00 | Kranai, kurie reguliariai pakraunami arti vardinės apkrovos |
2 lentelė Q klasėspapkrovos spektro faktoriai , Kp
3. Krano darbo klasė
Krano darbinė klasė arba jo klasifikacija nustatoma pagal krano naudojimo klasę (1 lentelė) ir krano apkrovos būklę (2 lentelė). Krano darbinė klasė žymima simboliu A ir yra padalinta į 8 lygius nuo A1 iki A8. Bet koks aukštesnis nei A8 lygis bendrai vadinamas A8.
| Q klasėspir apkrovos spektro koeficientas Kp | U klasės ir bendras darbo ciklų skaičius | ||||||||||
| Q klasėp | Apkrovos spektro koeficiento K projektinė vertėp | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| 1.6×104 | 3.15×104 | 6.3×104 | 1.25×105 | 2.5×105 | 5×105 | 1.0×106 | 2.0×106 | 4.0×106 | 8.0×106 | ||
| Qp0 | 0.0313 | A03 | A02 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| Qp1 | 0.0625 | A02 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| Qp2 | 0.1250 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Qp3 | 0.2500 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| Qp4 | 0.5000 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
| Qp5 | 1.0000 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 |
3 lentelė A klasės klasifikacijai grupėje
Kur Qpir U klasės nenurodytos ir nurodyta tik A klasė , projektiniai skaičiavimai turi būti pagrįsti visos apkrovos ciklų skaičiumi , Cf, kaip nurodyta 4 lentelėje.
| A- klasė | Projektinis pilnos apkrovos ciklų skaičius , t.y. Kp = 1 Cf |
| A03 | 500 |
| A02 | 1 000 |
| A01 | 2 000 |
| A0 | 4 000 |
| A1 | 8 000 |
| A2 | 16 000 |
| A3 | 31 500 |
| A4 | 63 000 |
| A5 | 125 000 |
| A6 | 250 000 |
| A7 | 500 000 |
| A8 | 1 000 000 |
| A9 | 2 000 000 |
| A10 | 4 000 000 |
| A11 | 8 000 000 |
4 lentelė Projektavimo pagrindas pagal klases













